Olen tähän tehnyt 1650 euron pikalainavertailun.
Halvimman 1650e pikalainan saat Credit24:lta, siinä on laina-aika 1 kuukausi ja kokonaiskulut 48,30 €. Sitten on Credit24 kahden kuukauden maksuajalla ja 81,08 € yhteiskuluilla. Seuraavana on Etua.fi, johon saat aikaa maksuun vuoden ja kulut yhteensä 90,00 euroa.
Pikalainayhtiö-sarakkeesta pääset siirtymään pikalainaan ja lukemaan minun tekemän arvostelun. Napsauttamalla nuolista voit itse muuttaa listauksen järjestystä.
Pikalainalistaus
Pikalainayhtiö | Ikäraja (v) | Laina-aika (vrk) | Erät (määrä) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 30 | 1 | 1698.30 | 1698.30 |
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 865.54 | 1731.08 |
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 587.98 | 1763.94 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 449.29 | 1797.16 |
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 366.11 | 1830.55 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 310.70 | 1864.20 |
Credit24 | 19 | 240 | 8 | 241.40 | 1931.20 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 172.20 | 2066.40 |
Credit24 | 19 | 540 | 18 | 126.19 | 2271.42 |
Credit24 | 19 | 720 | 24 | 103.32 | 2479.68 |
Etua.fi | 22 | 360 | 12 | 145.00 | 1740.00 |
Etua.fi | 22 | 720 | 24 | 76.00 | 1824.00 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 1897.50 | 1897.50 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 1897.00 | 1897.00 |
Artikkelin muutokset
26.2.2015: Luetteloa muokattu