Tässä on luettelo 1600 euron pikalainoista.
Kaikkein halvin 1600e pikalaina on Credit24, jossa on kuukausi aikaa maksuun ja kulut yhteensä 46,43 €. Toisena on myöskin Credit24 kahden kuukauden laina-ajalla ja kokonaiskuluja on 79,24 euroa. Kolmanneksi halvimman saat Etua.fi:ltä, johon saat vuoden maksuaikaa ja yhteiskuluja on 92,00 €.
Pikalainapaikka-sarakkeen kautta pääset arvosteluun ja pikalainaan. Pystyt itse vertailla pikalainoja painamalla nuolista.
Pikalainaluettelo
Pikalainapaikka | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (päivää) | Erät (erää) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 30 | 1 | 1646.43 | 1646.43 |
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 839.62 | 1679.24 |
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 570.60 | 1711.80 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 436.27 | 1745.08 |
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 355.59 | 1777.95 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 301.80 | 1810.80 |
Credit24 | 19 | 240 | 8 | 234.63 | 1877.04 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 167.50 | 2010.00 |
Credit24 | 19 | 720 | 24 | 100.73 | 2417.52 |
Etua.fi | 22 | 360 | 12 | 141.00 | 1692.00 |
Etua.fi | 22 | 720 | 24 | 74.00 | 1776.00 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 1840.00 | 1840.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 154.00 | 1848.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 87.00 | 2088.00 |
Ostosraha | 20 | 12 | 12 | 164.92 | 1978.98 |
Ostosraha | 20 | 24 | 24 | 97.01 | 2328.17 |
Ostosraha | 20 | 36 | 36 | 74.31 | 2675.11 |
Ostosraha | 20 | 48 | 48 | 61.81 | 2966.26 |
Ostosraha | 20 | 60 | 60 | 54.42 | 3264.80 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 1840.00 | 1840.00 |
Artikkelin muutokset
21.6.2016: Lisätty Ostosrahan tiedot luetteloon
23.2.2015: Vertailua muokattu