Olen tässä vertaillut 850 euron pikalainoja.
Kaikkein edullisin 850e pikalaina on Credit24, jossa on laina-aika kaksi kuukautta ja yhteiskulut 48,40 €. Toiseksi halvin on Etua.fi yhden vuoden maksuajalla ja 50,00 € kuluilla. Kolmannessa on maksut yhteensä 919,62 euroa eli kokonaiskulujen osuus on 69,62 €.
Napsauttamalla nuolista voit itse vertailla pikalainoja. Pikalainapalvelu-sarakkeesta pääset pikalainaan ja minun tekemään arvosteluun.
Pikalainalistaus
Pikalainapalvelu | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (vuorokautta) | Erät (määrä) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 449.20 | 898.40 |
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 306.54 | 919.62 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 235.14 | 940.56 |
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 192.30 | 961.50 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 163.78 | 982.68 |
Credit24 | 19 | 210 | 7 | 143.40 | 1003.80 |
Credit24 | 19 | 240 | 8 | 128.12 | 1024.96 |
Ekstraluotto | 21 | 60 | 1 | 1011.50 | 1011.50 |
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 75.00 | 900.00 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 977.50 | 977.50 |
Limiitti | 22 | 45 | 1 | 978.00 | 978.00 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 977.00 | 977.00 |
Artikkelin muutokset
1.10.2015: Ekstraluoton tiedot lisätty
17.1.2015: Vertailua muutettu