Tässä on vertailussa kaikki 2000 € pikalainat.
Halvimmillaan saat 2000e pikalainan 112 euron kuluilla ja yhden vuoden laina-ajalla Etuan kautta. Toisessa on maksuja yhteensä 2124 € eli kokonaiskuluja on 124 euroa. Kolmantena on Ostosraha, jonka maksuaika on kolme kuukautta sekä yhteiskulut 200,59 €.
Nuolista painamalla voit järjestellä lainoja esim. ikärajan mukaan.
Pikalainavertailu
Pikalainapalvelu | Ikäraja | Maksu- aika (kk) | Maksu- erät | Kuukausi- erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 10 | 10 | 235.28 | 2352.80 |
Credit24 | 19 | 12 | 12 | 201.75 | 2421.05 |
Credit24 | 19 | 14 | 14 | 177.83 | 2489.73 |
Credit24 | 19 | 16 | 16 | 159.92 | 2558.83 |
Credit24 | 19 | 18 | 18 | 146.02 | 2628.36 |
Credit24 | 19 | 20 | 20 | 134.91 | 2698.31 |
Credit24 | 19 | 22 | 22 | 125.84 | 2768.68 |
Credit24 | 19 | 24 | 24 | 118.31 | 2839.48 |
Etua.fi | 20 | 12 | 12 | 176.00 | 2112.00 |
Etua.fi | 20 | 24 | 24 | 92.00 | 2208.00 |
Everyday | 21 | 1 | 1 | 2300.00 | 2300.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 12 | 12 | 177.00 | 2124.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 24 | 24 | 93.00 | 2232.00 |
Halino | 22 | 12 | 12 | 192.00 | 2304.00 |
Halino | 22 | 24 | 24 | 109.00 | 2616.00 |
Halino | 22 | 36 | 36 | 81.00 | 2916.00 |
Halino | 22 | 48 | 48 | 68.00 | 3264.00 |
Halino | 22 | 60 | 60 | 61.00 | 3660.00 |
Ostosraha | 21 | 3 | 3 | 733.53 | 2200.59 |
Ostosraha | 21 | 6 | 6 | 377.85 | 2267.10 |
Ostosraha | 21 | 9 | 9 | 259.38 | 2334.42 |
Ostosraha | 21 | 12 | 12 | 200.21 | 2402.51 |
Ostosraha | 21 | 18 | 18 | 141.15 | 2540.70 |
Ostosraha | 21 | 24 | 24 | 111.74 | 2681.76 |
Ostosraha | 21 | 30 | 30 | 94.20 | 2826.00 |
Ostosraha | 21 | 36 | 36 | 82.59 | 2973.24 |
Rahalaitos | 20 | 24 | 24 | 93.00 | 2232.00 |
Vivus | 20 | 1 | 1 | 2300.00 | 2300.00 |
Artikkelin muutokset
6.1.2016: Rahalaitos vertailuun
15.6.2015: Muutettu listausta
6.10.2014: Listaukseen Vivus, Freedom, Etua ja Everyday