Tähän olen tehnyt 3800 euron pikalainavertailun.
Edullisimmassa 3800e pikalainassa on eriä 12 kappaletta, 334 € erä sekä kokonaishinta 4008 €. Toisena on Freedom yhden vuoden ajalla ja kulut yhteensä 232 euroa. Sitten on Etua kahden vuoden maksuajalla sekä yhteiskuluja on 400 €.
Listauksen vasemmasta laidasta voit siirtyä arvosteluun sekä pikalainaan.
Pikalainalistaus
Pikalainayritys | Ikäraja (vuotta) | Maksuaika (päivää) | Erät (kpl) | Erä (eur) | Yhteensä (eur) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 334.00 | 4008.00 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 175.00 | 4200.00 |
Etua.fi | 20 | 1080 | 36 | 123.00 | 4428.00 |
Etua.fi | 20 | 1440 | 48 | 96.00 | 4608.00 |
Etua.fi | 20 | 1800 | 60 | 81.00 | 4860.00 |
Etua.fi | 20 | 2160 | 72 | 70.00 | 5040.00 |
Etua.fi | 20 | 2880 | 96 | 58.00 | 5568.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 336.00 | 4032.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 177.00 | 4248.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 124.00 | 4464.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1440 | 48 | 98.00 | 4704.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1800 | 60 | 83.00 | 4980.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2160 | 72 | 72.00 | 5184.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2880 | 96 | 60.00 | 5760.00 |
Artikkelin muutokset
10.5.2015: Luetteloa muutettu