Tässä on vertailtu 3600 € pikalainoja.
Edullisimman 3600e pikalainan saat Etuan kautta, jossa on maksujen yhteissumma 3792 euroa eli kuluja on 192 euroa. Seuraavaksi halvimman saat Freedomilta 12 kuukauden maksuajalla sekä 216 € kokonaiskuluilla. Sitten tulee Etua, johon saat maksuaikaa kaksi vuotta ja 384 € yhteiskuluja.
Nuolista napsauttamalla voit itse vertailla pikalainoja esim. missä on halvin kuukausimaksu.
Pikalainaluettelo
Pikalainayhtiö | Ikäraja (vuotta) | Maksuaika (vuorokautta) | Erät (määrä) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 316.00 | 3792.00 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 166.00 | 3984.00 |
Etua.fi | 20 | 1080 | 36 | 116.00 | 4176.00 |
Etua.fi | 20 | 1440 | 48 | 91.00 | 4368.00 |
Etua.fi | 20 | 1800 | 60 | 76.00 | 4560.00 |
Etua.fi | 20 | 2160 | 72 | 67.00 | 4824.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 318.00 | 3816.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 168.00 | 4032.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 118.00 | 4248.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1440 | 48 | 93.00 | 4464.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1800 | 60 | 78.00 | 4680.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2160 | 72 | 69.00 | 4968.00 |
Artikkelin muutokset
5.5.2015: Luetteloa muokattu