Tässä on vertaillut 2700 € pikalainoja.
Edullisimmassa 2700e pikalainassa on 144 euron kokonaiskulut ja maksuaikaa saat yhden vuoden, tämän tarjoaa Etua. Sitten tulee Freedom, jossa on aikaa maksamiseen yksi vuosi sekä kulut yhteensä 168 €. Kolmas on Etua.fi, johon tulee laina-aikaa kaksi vuotta ja yhteiskulut ovat 300 euroa.
Painamalla kolmioiden kohdalta pääset itse muuttamaan luettelon järjestystä esimerkiksi mikä on halvin kuukausierältään.
Pikalainaluettelo
Pikalainapaikka | Ikäraja (v) | Maksuaika (vrk) | Erät (määrä) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 210 | 7 | 432.15 | 3025.05 |
Credit24 | 19 | 270 | 9 | 345.69 | 3111.21 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 270.21 | 3242.52 |
Credit24 | 19 | 540 | 18 | 195.05 | 3510.90 |
Credit24 | 19 | 720 | 24 | 157.60 | 3782.40 |
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 237.00 | 2844.00 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 125.00 | 3000.00 |
Etua.fi | 20 | 1080 | 36 | 87.00 | 3132.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 239.00 | 2868.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 126.00 | 3024.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 88.00 | 3168.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 260.00 | 3120.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 147.00 | 3528.00 |
Halino | 22 | 1080 | 36 | 110.00 | 3960.00 |
Artikkelin muutokset
11.4.2015: Luetteloa muokattu