Tästä löydät 2600 € pikalainavertailun.
Kaikkein halvin 2600e laina on Etua.fi yhden vuoden maksuajalla ja 148 euron kokonaiskuluilla. Toiseksi edullisimman saat Freedomilta, jossa laina-aika yksi vuosi sekä kuluja on 160 €. Sitten on Etua.fi, johon saat aikaa kaksi vuotta ja yhteiskuluja on 2880 euroa.
Voit siirtyä minun tekemään arvosteluun ja pikalainaan Pikalainayritys-sarakkeesta.
Pikalainalistaus
Pikalainayritys | Ikäraja (vuotta) | Maksuaika (päivää) | Erät (kpl) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 210 | 7 | 416.81 | 2917.67 |
Credit24 | 19 | 270 | 9 | 333.75 | 3003.75 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 260.87 | 3130.44 |
Credit24 | 19 | 540 | 18 | 188.49 | 3392.82 |
Credit24 | 19 | 720 | 24 | 152.43 | 3658.32 |
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 229.00 | 2748.00 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 120.00 | 2880.00 |
Etua.fi | 20 | 1080 | 36 | 84.00 | 3024.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 230.00 | 2760.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 121.00 | 2904.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 85.00 | 3060.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 250.00 | 3000.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 141.00 | 3384.00 |
Halino | 22 | 1080 | 36 | 106.00 | 3816.00 |
Artikkelin muutokset
9.4.2015: Muokattu listausta