Tässä on 2300 euron pikalainavertailu.
Kaikista halvin 2300e pikalaina on Etua.fi yhden vuoden maksuajalla ja 124 € kokonaiskuluilla. Seuraavana tulee Freedom Rahoitus, jossa on aikaa 1 vuosi ja yhteiskulut 136 euroa. Sitten on Etua.fi kahden vuoden laina-ajalla ja 244 € kuluilla.
Voit muuttaa listauksen järjestystä painamalla kolmioiden kohdalta.
Pikalainalistaus
Pikalainayhtiö | Ikäraja (v) | Laina-aika (pv) | Erät (erää) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 604.28 | 3021.40 |
Credit24 | 19 | 210 | 7 | 432.84 | 3029.88 |
Credit24 | 19 | 270 | 9 | 338.94 | 3050.46 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 257.57 | 3090.84 |
Credit24 | 19 | 540 | 18 | 176.94 | 3184.92 |
Credit24 | 19 | 720 | 24 | 136.91 | 3285.84 |
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 202.00 | 2424.00 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 106.00 | 2544.00 |
Etua.fi | 20 | 1080 | 36 | 74.00 | 2664.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 203.00 | 2436.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 107.00 | 2568.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 75.00 | 2700.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 221.00 | 2652.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 125.00 | 3000.00 |
Halino | 22 | 1080 | 36 | 93.00 | 3348.00 |
Artikkelin muutokset
27.3.2015: Vertailua muutettu