Tälle sivulle on tehty 950 € pikalainavertailu.
Edullisimman 950e pikalainan saat Credit24:lta yhden kuukauden maksuajalla ja 29,09 euron kuluilla. Toisena on myöskin Credit24, jossa kokonaiskulut 51,04 euroa sekä aikaa maksuun kaksi kuukautta. Seuraavaksi halvimman saat Etuan kautta, jossa laina-aika 1 vuosi ja kokonaiskulut 58 €.
Pikalainayhtiö-sarakkeesta pääset siirtymään pikalainaan ja lukemaan arvostelun. Napsauttamalla kolmioista voit itse muuttaa listauksen järjestystä.
Pikalainalistaus
Pikalainayhtiö | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (vuorokautta) | Erät (määrä) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 30 | 1 | 979.09 | 979.09 |
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 500.52 | 1001.04 |
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 340.96 | 1022.88 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 261.28 | 1045.12 |
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 213.40 | 1067.00 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 181.51 | 1089.06 |
Credit24 | 19 | 210 | 7 | 158.75 | 1111.25 |
Credit24 | 19 | 240 | 8 | 141.67 | 1133.36 |
Ekstraluotto | 21 | 360 | 12 | 1011.50 | 1011.50 |
Etua.fi | 22 | 360 | 12 | 84.00 | 1008.00 |
Etua.fi | 22 | 720 | 24 | 44.00 | 1056.00 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 1092.50 | 1092.50 |
Limiitti | 22 | 45 | 1 | 1081.00 | 1081.00 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 1092.00 | 1092.00 |
Artikkelin muutokset
4.10.2015: Luetteloon lisätty Limiitti
28.1.2015: Tietoja päivitetty