Olen tähän vertaillut 900 € pikalainat.
Halvimman 900e pikalainan saat Etua.fi:ltä, jossa aikaa maksamiselle saat yhden vuoden ja kulut 48 euroa. Toiseksi edullisin on Lendo ja siinä on maksuaikaa kaksitoista kuukautta sekä yhteiskuluja yhteensä 48 €. Kolmantena on Credit24, jossa on 50,26 euron kokonaiskulut ja kahden kuukauden laina-aika.
Pienin erä on Etualla vuoden maksuajalla, jolloin joudut maksamaan kuukaudessa 42 euroa.
Pikalainaan ja minun arvosteluun pääset pikalainayritys-sarakkeen kautta. Jos haluat itse vertailla pikalainoja, niin paina kolmioista.
Pikalainavertailu
Pikalainayritys | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (vuorokautta) | Erät (määrä) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 475.13 | 950.26 |
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 323.82 | 971.46 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 248.21 | 992.84 |
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 202.90 | 1014.50 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 172.67 | 1036.02 |
Credit24 | 19 | 210 | 7 | 151.09 | 1057.63 |
Credit24 | 19 | 240 | 8 | 134.91 | 1079.28 |
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 79.00 | 948.00 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 42.00 | 1008.00 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 1035.00 | 1035.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 80.00 | 960.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 42.00 | 1008.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 86.00 | 1032.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 49.00 | 1176.00 |
Lendo | 20 | 360 | 12 | 79.00 | 948.00 |
Lendo | 20 | 720 | 24 | 42.00 | 1008.00 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 1035.00 | 1035.00 |
Zmarta | 20 | 360 | 12 | 86.00 | 1032.00 |
Zmarta | 20 | 720 | 24 | 49.00 | 1176.00 |
Artikkelin muutokset
9.8.2015: Vertailua muokattu
21.1.2015: Freedomin tiedot listaukseen