Tästä löydät 800 euron pikalainavertailun.
Halvin 800e pikalaina on Credit24, jossa kuluja 47,58 € ja maksuaikaa kaksi kuukautta. Seuraavana on Freedom, johon laina-aikaa tulee yksi vuosi ja kokonaiskuluiksi 52,00 euroa. Sitten on Lendo, johon aikaa saat yhden vuoden sekä yhteiskuluja on 52,00 €.
Pikalainayhtiö-sarakkeen kautta pääset arvosteluun ja pikalainaan. Kolmioista painamalla voit itse muuttaa pikalainojen järjestystä.
Pikalainaluettelo
Pikalainayhtiö | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (vuorokautta) | Erät (määrä) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 423.79 | 847.58 |
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 289.28 | 867.84 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 222.10 | 888.40 |
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 181.78 | 908.90 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 154.91 | 929.46 |
Credit24 | 19 | 210 | 7 | 135.73 | 950.11 |
Credit24 | 19 | 240 | 8 | 121.35 | 970.80 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 71.00 | 852.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 37.00 | 888.00 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 920.00 | 920.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 77.00 | 924.00 |
Lendo | 20 | 360 | 12 | 71.00 | 852.00 |
Lendo | 20 | 720 | 24 | 37.00 | 888.00 |
Limiitti | 22 | 45 | 1 | 920.00 | 920.00 |
Ostosraha | 20 | 360 | 12 | 82.51 | 990.04 |
Ostosraha | 20 | 720 | 24 | 48.76 | 1169.95 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 920.00 | 920.00 |
Artikkelin muutokset
31.7.2015: Listausta päivitetty
14.1.2015: Freedom luetteloon