Tässä on listaus 500 euron pikalainoista.
Kaikkein halvimman 500e pikalainan saat Limiitiltä, jonka saat ilman kuluja ja korkoja. Siinä on kummiskin ehtona, että olet heidän uusi asiakas. Seuraavana on Credit24, jossa on kokonaismaksu 518,46 € eli yhteiskulut on 18,46 euroa. Kolmantena on Freedom yhden vuoden maksuajalla sekä 28 € kokonaiskuluilla. Neljäs on Lendo, jossa on maksut yhteensä 528 € eli kuluja on 28 euroa.
Pikalainayhtiön kohdalta pääset hakemaan pikalainaa sekä lukemaan arvostelun. Nuolien avulla voit itse vertailla pikalainoja.
Pikalainavertailu
Pikalainayhtiö | Ikäraja (v) | Laina-aika (pv) | Erät (kpl) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 30 | 1 | 518.46 | 518.46 |
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 265.88 | 531.76 |
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 181.79 | 545.37 |
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 114.58 | 572.90 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 51.74 | 620.79 |
Credit24 | 19 | 540 | 18 | 37.90 | 682.00 |
Credit24 | 19 | 720 | 24 | 31.11 | 746.50 |
Ekstraluotto | 21 | 30 | 1 | 595.00 | 595.00 |
Euro24 | 21 | 30 | 1 | 594.50 | 594.50 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 575.00 | 575.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 44.00 | 528.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 23.00 | 552.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 48.00 | 576.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 27.00 | 648.00 |
Lainasto | 21 | 45 | 1 | 575.00 | 575.00 |
Lendo | 20 | 360 | 12 | 44.00 | 528.00 |
Lendo | 20 | 720 | 24 | 23.00 | 552.00 |
Limiitti | 22 | 45 | 1 | 575.00 | 575.00 |
Limiitti * | 22 | 45 | 1 | 500.00 | 500.00 |
Omalaina | 22 | 360 | 12 | 48.00 | 576.00 |
Omalaina | 22 | 720 | 24 | 27.00 | 648.00 |
Rahalaitos | 20 | 720 | 24 | 23.00 | 552.00 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 575.00 | 575.00 |
Zmarta | 20 | 360 | 12 | 48.00 | 576.00 |
Zmarta | 20 | 720 | 24 | 27.00 | 648.00 |
* uudet asiakkaat
Artikkelin muutokset
15.12.2015: Euro24 sekä Ekstraluotto luetteloon
12.10.2015: Listalle Lendon ja Zmartan tiedot
17.7.2015: Luetteloa muokattu
16.12.2014: Rahalaitos vertailuun