Tässä on esitelty 5000 euron pikalainat.
Edullisimmassa 5000e pikalainassa on laina-aika yhden vuoden ja maksujen kokonaissumma on 5280 € eli kulut ovat sinulle 280 euroa. Sitten on Freedom Rahoitus, jonka yhteismaksut ovat 5304 € eli kokonaiskulut ovat 304 €. Seuraavana on Etua, jossa on yhteiskuluja 544 € sekä aikaa saat 2 vuotta.
Alapuolen listauksen vasemmasta osasta pääset siirtymään pikalainaan ja katsomaan minun arvosteluni.
Pikalainalistaus
Pikalainayritys | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (vuotta) | Erät (kpl) | Erä (eur) | Yhteensä (eur) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 440 | 5280 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 231 | 5544 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 161 | 5796 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 127 | 6096 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 106 | 6360 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 93 | 6696 |
Etua.fi | 20 | 7 | 84 | 83 | 6972 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 76 | 7296 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 442 | 5304 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 233 | 5592 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 164 | 5904 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 129 | 6192 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 109 | 6540 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 95 | 6840 |
Freedom Rahoitus | 20 | 7 | 84 | 86 | 7224 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 79 | 7584 |
Lendo | 20 | 1 | 12 | 441 | 5292 |
Lendo | 20 | 2 | 24 | 232 | 5568 |
Lendo | 20 | 3 | 36 | 162 | 5832 |
Lendo | 20 | 4 | 48 | 128 | 6144 |
Lendo | 20 | 5 | 60 | 107 | 6420 |
Lendo | 20 | 6 | 72 | 94 | 6768 |
Lendo | 20 | 7 | 84 | 84 | 7056 |
Lendo | 20 | 8 | 96 | 77 | 7392 |
Lendo | 20 | 9 | 108 | 72 | 7776 |
Lendo | 20 | 10 | 120 | 67 | 8040 |
Artikkelin muutokset
27.2.2016; Lisätty Lendon tiedot listalle
5.6.2015: Luetteloa muokattu