Olen tähän tehnyt luettelon 4700 € pikalainoista.
Halvimman 4700e pikalainan saat maksuiltaan 4956 euroon, joten kulut ovat 256 € ja laina-aika on 1 vuosi. Toisessa on maksuja yhteensä 4980 euroa eli kokonaiskuluja tulee maksettavaksi 280 €. Kolmannessa on maksuaika 24 kuukautta sekä yhteiskulut 508 €.
Alta voit itse vertailla pikalainoja kolmioita painamalla.
Pikalainalistaus
Pikalainapaikka | Ikäraja (v) | Maksuaika (vuorokausi) | Erät (kpl) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 413.00 | 4956.00 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 217.00 | 5208.00 |
Etua.fi | 20 | 1080 | 36 | 152.00 | 5472.00 |
Etua.fi | 20 | 1440 | 48 | 119.00 | 5712.00 |
Etua.fi | 20 | 1800 | 60 | 100.00 | 6000.00 |
Etua.fi | 20 | 2160 | 72 | 87.00 | 6264.00 |
Etua.fi | 20 | 2880 | 96 | 71.00 | 6816.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 415.00 | 4980.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 219.00 | 5256.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 154.00 | 5544.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1440 | 48 | 121.00 | 5808.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1800 | 60 | 102.00 | 6120.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2160 | 72 | 89.00 | 6408.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2880 | 96 | 74.00 | 7104.00 |
Artikkelin muutokset
29.5.2015: Päivitetty listausta