Tässä olen tehnyt 4600 euron pikalainavertailun.
Edullisin 4600e pikalaina on maksuajaltaan yhden vuoden ja kuluiltaan 248 € eli kokonaismaksu on 4848 €. Toisessa on maksut yhteensä, joten yhteiskulut 284 euroa, tarjoajana on Freedom Rahoitus. Kolmannessa saat aikaa maksamiseen 2 vuotta sekä kokonaiskulut on 488 €.
Alapuolelta näet listauksen pikalainoista ja nuolia napsauttamalla voit muuttaa järjestystä.
Pikalainavertailu
Pikalainayritys | Ikäraja (vuosi) | Maksuaika (pv) | Erät (erää) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 404.00 | 4848.00 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 212.00 | 5088.00 |
Etua.fi | 20 | 1080 | 36 | 148.00 | 5328.00 |
Etua.fi | 20 | 1440 | 48 | 117.00 | 5616.00 |
Etua.fi | 20 | 1800 | 60 | 98.00 | 5880.00 |
Etua.fi | 20 | 2160 | 72 | 85.00 | 6120.00 |
Etua.fi | 20 | 2880 | 96 | 70.00 | 6720.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 407.00 | 4884.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 214.00 | 5136.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 151.00 | 5436.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1440 | 48 | 119.00 | 5712.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1800 | 60 | 100.00 | 6000.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2160 | 72 | 88.00 | 6336.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2880 | 96 | 72.00 | 6912.00 |
Artikkelin muutokset
27.5.2015: Luetteloa muokattu