Tällä sivulla on vertailussa 300 euron pikalainat.
Kaikista edullisin 300e pikalaina ovat Vivus, jonka kautta saat pikalainan kokonaan ilman kuluja, ehtona silti on, että pitää olla uusi asiakas. Sitten on Credit24, johon saat maksuaikaa 30 päivää sekä yhteiskulujen osuus on 10,94 €. Seuraavassa on laina-aika kaksi kuukautta ja kokonaiskulut 18,62 euroa.
Pikalainayritys-sarakkeesta pääset hakemaan pikalainan sekä arvosteluun. Nuolista voit itse vertailla pikalainoja.
Pikalainavertailu
Pikalainayritys | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (päivää) | Erät (erää) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 30 | 1 | 310.94 | 310.94 |
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 159.31 | 318.62 |
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 108.88 | 326.64 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 83.63 | 334.52 |
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 72.33 | 361.65 |
Ekstraluotto | 21 | 30 | 1 | 357.00 | 357.00 |
Euro24 | 21 | 30 | 1 | 356.70 | 356.70 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 345.00 | 345.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 29.00 | 348.00 |
Lainasto | 21 | 45 | 1 | 345.00 | 345.00 |
Limiitti | 22 | 45 | 1 | 345.00 | 345.00 |
Limiitti * | 22 | 45 | 1 | 300.00 | 300.00 |
Luottoraha | 20 | 30 | 1 | 357.01 | 357.01 |
OmaLaina | 22 | 360 | 12 | 29.00 | 348.00 |
Pikavippi.fi | 18 | 184 | 1 | 375.00 | 375.00 |
Reissuvippi | 18 | 360 | 1 | 412.50 | 412.50 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 345.00 | 345.00 |
Vivus * | 20 | 30 | 1 | 300.00 | 300.00 |
* vain uusille pikalainaajille
Artikkelin muutokset
8.12.2015: Vertailuun Reissuvipin ja Euro24:n tiedot
28.6.2015: Päivitetty luetteloa
10.12.2014: Listalle OmaLaina sekä Vippi.fi