Olen tähän tehnyt vertailun 2800 euron pikalainoista.
Halvimman 2800e pikalainan saat Etuan kautta, jossa on kuluja 152 € ja laina-aikaa saat yhden vuoden. Seuraavana on Freedom Rahoitus, jonka yhteiskulut ovat 164 euroa sekä maksuaika on yksi vuosi. Sitten on Etua.fi, johon saat aikaa kaksi vuotta ja kokonaiskuluja tulee 296 €.
Sinä voit itse vertailla pikalainoja painamalla kolmioiden kohdalta.
Pikalainavertailu
Pikalainapalvelu | Ikäraja (vuotta) | Maksuaika (pv) | Erät (erää) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 210 | 7 | 447.49 | 3132.43 |
Credit24 | 19 | 270 | 9 | 357.72 | 3219.48 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 279.55 | 3354.60 |
Credit24 | 19 | 540 | 18 | 201.55 | 3627.90 |
Credit24 | 19 | 720 | 24 | 162.78 | 3906.72 |
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 246.00 | 2952.00 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 129.00 | 3096.00 |
Etua.fi | 20 | 1080 | 36 | 90.00 | 3240.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 247.00 | 2964.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 131.00 | 3144.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 92.00 | 3312.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 269.00 | 3228.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 152.00 | 3648.00 |
Halino | 22 | 1080 | 36 | 114.00 | 4104.00 |
Artikkelin muutokset
13.4.2015: Muokattu luetteloa