Tältä sivulta löydät vertailun 2200 € pikalainoista.
Edullisin 2200e pikalaina on Etua.fi yhden vuoden laina-ajalla ja 116 euron kokonaiskuluilla. Sitten tulee Freedom Rahoitus, jonka kulut ovat yhteensä 128 €. Kolmas on Credit24, johon saat aikaa kolme kuukautta ja yhteiskulut ovat 134,42 euroa.
Pikalainayritys-kohdasta pääset katsomaan minun tekemän arvostelun sekä hakemaan pikalainaa.
Pikalainavertailu
Pikalainayritys | Ikäraja (v) | Laina-aika (vrk) | Erät (erää) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 778.14 | 2334.42 |
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 482.37 | 2411.85 |
Credit24 | 19 | 210 | 7 | 355.57 | 2488.99 |
Credit24 | 19 | 270 | 9 | 285.21 | 2566.89 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 223.66 | 2683.92 |
Credit24 | 19 | 540 | 18 | 162.31 | 2921.58 |
Credit24 | 19 | 720 | 24 | 131.80 | 3163.20 |
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 193.00 | 2316.00 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 102.00 | 2448.00 |
Etua.fi | 20 | 1080 | 36 | 71.00 | 2556.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 194.00 | 2328.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 103.00 | 2472.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 72.00 | 2592.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 211.00 | 2532.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 119.00 | 2856.00 |
Halino | 22 | 1080 | 36 | 89.00 | 3204.00 |
Artikkelin muutokset
23.3.2015: Muutettu listausta