Olen tähän tehnyt 2100 € pikalainavertailun.
Kaikkein halvin 2100e pikalaina on Etua.fi, johon tulee laina-aikaa yksi vuosi ja 120 euron kulut. Sitten on Credit24 kahden kuukauden maksuajalla ja 130,77 € kokonaiskuluilla. Kolmantena on Credit24, jossa on maksuaika kolme kuukautta ja yhteiskulut 168,00 euroa.
Pikalainat ovat oletuksena nimen mukaan järjestetty sekä sinulla on mahdollisuus itse vertailla napsauttamalla kolmioista.
Pikalainaluettelo
Pikalainayhtiö | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (pv) | Erät (erää) | Erä (eur) | Yhteensä (eur) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 743.59 | 2230.77 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 567.00 | 2268.00 |
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 461.11 | 2305.55 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 390.51 | 2343.06 |
Credit24 | 19 | 240 | 8 | 302.36 | 2418.88 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 214.26 | 2571.12 |
Credit24 | 19 | 540 | 18 | 155.70 | 2802.60 |
Credit24 | 19 | 720 | 24 | 126.60 | 3038.40 |
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 185.00 | 2220.00 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 97.00 | 2328.00 |
Etua.fi | 20 | 1080 | 36 | 68.00 | 2448.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 202.00 | 2424.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 114.00 | 2736.00 |
Halino | 22 | 1080 | 36 | 85.00 | 3060.00 |
Lendo | 20 | 360 | 12 | 185.00 | 2220.00 |
Lendo | 20 | 720 | 24 | 97.00 | 2328.00 |
Zmarta | 20 | 360 | 12 | 201.00 | 2412.00 |
Zmarta | 20 | 720 | 24 | 114.00 | 2736.00 |
Artikkelin muutokset
16.7.2016: Zmarta sekä Lendo luetteloon
19.3.2015: Vertailua muutettu