Olen vertaillut tässä 200 euron pikalainoja.
Kaikkein halvimmman 200e pikalainan saat Vivuksen kautta, mutta silloin sinun tulee olla uusi asiakas. Toisena on Credit24, johon saat aikaa 30 vuorokautta sekä kokonaiskulut on 8,94 euroa. Kolmannessa on maksut yhteensä 215,84 € eli yhteiskulut 15,84 € sekä maksuaika on 2 kuukautta.
Pääset pikalainan arvosteluun Pikalainayritys-sarakkeesta. Samasta paikasta voit myös hakea lainaa.
Pikalainalistaus
Pikalainayritys | Ikäraja | Laina-aika (päivää) | Erät (erää) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | k19 | 30 | 1 | 208.94 | 208.94 |
Credit24 | k19 | 60 | 2 | 107.92 | 215.84 |
Credit24 | k19 | 90 | 3 | 74.27 | 222.81 |
Credit24 | k19 | 120 | 4 | 57.44 | 229.76 |
Ekstraluotto | k21 | 30 | 1 | 238.00 | 238.00 |
Euro24 | k21 | 30 | 1 | 237.80 | 237.80 |
Everyday | k21 | 45 | 1 | 230.00 | 230.00 |
Halino | k22 | 360 | 12 | 19.00 | 228.00 |
Laina.fi | k20 | 60 | 2 | 200/ 39,82 | 239.82 |
Lainasto | k18 | 360 | 1 | 275.00 | 275.00 |
Limiitti | k22 | 45 | 1 | 230.00 | 230.00 |
Limiitti * | k22 | 45 | 1 | 200.00 | 200.00 |
Luottoraha | k20 | 30 | 1 | 238.01 | 238.01 |
Omalaina | k22 | 360 | 12 | 19.00 | 228.00 |
Pikavippi.fi | k18 | 180 | 1 | 250.00 | 250.00 |
Reissuvippi | k18 | 360 | 1 | 275.00 | 275.00 |
Vivus | k20 | 30 | 1 | 230.00 | 230.00 |
Vivus * | k20 | 30 | 1 | 200.00 | 200.00 |
* uusi asiakkuus
Artikkelin muutokset
16.11.2015: Luottorahan ja Reissuvipin tiedot vertailuun
18.6.2015: Luetteloa muokattu
9.10.2014: Halens muuttunut Halinoksi ja lisätty Laina.fi