Tässä olen vertaillut 1900 € pikalainoja.
Edullisimman 1900e pikalainan saat Etua.fi:stä, johon tulee laina-aikaa 1 vuosi ja 104 euron kokonaiskulut. Toisena on Credit24 kolmen kuukauden maksuajalla ja 123,41 € yhteiskuluilla. Kolmas on Credit24, jossa on aikaa maksamiseen neljä kuukautta ja kuluja on 158,84 euroa.
Pikalainapalvelu-sarakkeen kautta pääset hakemaan pikalainaa ja katsomaan arvostelun. Napsauttamalla nuolista voit itse vertailla pikalainoja.
Pikalainaluettelo
Pikalainapalvelu | Ikäraja (v) | Laina-aika (vrk) | Erät (kpl) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 674.47 | 2023.41 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 514.71 | 2058.84 |
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 418.95 | 2094.75 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 355.06 | 2130.36 |
Credit24 | 19 | 240 | 8 | 275.27 | 2202.16 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 195.58 | 2346.96 |
Credit24 | 19 | 540 | 18 | 142.59 | 2566.62 |
Credit24 | 19 | 720 | 24 | 116.26 | 2790.24 |
Etua.fi | 22 | 360 | 12 | 167.00 | 2004.00 |
Etua.fi | 22 | 720 | 24 | 88.00 | 2112.00 |
Etua.fi | 22 | 1080 | 36 | 61.00 | 2196.00 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 2185.00 | 2185.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 183.00 | 2196.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 103.00 | 2472.00 |
Halino | 22 | 1080 | 36 | 77.00 | 2772.00 |
Lendo | 20 | 360 | 12 | 167.00 | 2004.00 |
Lendo | 20 | 720 | 24 | 88.00 | 2112.00 |
Lendo | 20 | 1080 | 36 | 62.00 | 2232.00 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 2185.00 | 2185.00 |
Zmarta | 20 | 360 | 12 | 182.00 | 2184.00 |
Zmarta | 20 | 720 | 24 | 103.00 | 2472.00 |
Zmarta | 20 | 1080 | 36 | 77.00 | 2772.00 |
Artikkelin muutokset
2.7.2016: Zmartan ja Lendon tiedot vertailuun
10.3.2015: Muutettu luetteloa