Tästä löydät vertailun 1800 € pikalainoista.
Kaikista halvin 1800e pikalaina on Etua.fi, jossa on 96 euron kokonaiskulut ja yksi vuosi laina-aikaa. Sitten on Credit24 kolmen kuukauden maksua-ajalla ja 119,04 € kuluilla. Kolmantena on Credit24, johon saat aikaa maksamiseen neljä kuukautta ja yhteiskulut 154,24 euroa.
Painamalla kolmioista voit itse muuttaa listausta. Pikalainapaikka-sarakkeesta pääset lukemaan minun kirjoittamaan arvosteluun sekä siirtymään pikalainaan.
Pikalainalistaus
Pikalainapaikka | Ikäraja (v) | Laina-aika (pv) | Erät (erää) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 639.68 | 1919.04 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 488.56 | 1954.24 |
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 397.80 | 1989.00 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 337.28 | 2023.68 |
Credit24 | 19 | 240 | 8 | 261.71 | 2093.68 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 186.20 | 2234.40 |
Credit24 | 19 | 540 | 18 | 136.02 | 2448.36 |
Credit24 | 19 | 720 | 24 | 111.08 | 2665.92 |
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 158.00 | 1896.00 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 83.00 | 1992.00 |
Etua.fi | 20 | 1080 | 36 | 58.00 | 2088.00 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 2070.00 | 2070.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 173.00 | 2076.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 98.00 | 2352.00 |
Halino | 22 | 1080 | 36 | 73.00 | 2628.00 |
Lendo | 20 | 360 | 12 | 159.00 | 1908.00 |
Lendo | 20 | 720 | 24 | 83.00 | 1992.00 |
Lendo | 20 | 1080 | 36 | 58.00 | 2088.00 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 2070.00 | 2070.00 |
Zmarta | 20 | 360 | 12 | 172.00 | 2064.00 |
Zmarta | 20 | 720 | 24 | 97.00 | 2328.00 |
Zmarta | 20 | 1080 | 36 | 73.00 | 2628.00 |
Artikkelin muutokset
26.6.2016: Lisätty Zmarta ja Lendo listalle
4.3.2015: Päivitetty luetteloa