Tähän on listattu 1700 euron pikalainoja.
Edullisin 1700e pikalaina on Credit24 kahden kuukauden maksuajalla ja 82,46 € yhteiskuluilla. Seuraavaksi halvin on Etua.fi vuoden laina-ajalla ja kulut yhteensä 88 euroa. Sitten on Credit24, johon saat aikaa maksuun kolme kuukautta ja kokonaiskulut ovat 115,78 €.
Voit itse vertailla pikalainoja napsauttamalla nuolista. Pikalainapalvelu-sarakkeesta pääset pikalainaan ja minun tekemään arvosteluun.
Pikalainavertailu
Pikalainapalvelu | Ikäraja (v) | Laina-aika (vrk) | Erät (kpl) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 891.23 | 1782.46 |
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 605.26 | 1815.78 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 462.36 | 1849.44 |
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 376.66 | 1883.30 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 319.57 | 1917.42 |
Credit24 | 19 | 240 | 8 | 248.17 | 1985.36 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 176.87 | 2122.44 |
Credit24 | 19 | 720 | 24 | 105.91 | 2541.84 |
Etua.fi | 22 | 360 | 12 | 149.00 | 1788.00 |
Etua.fi | 22 | 720 | 24 | 78.00 | 1872.00 |
Etua.fi | 22 | 1080 | 36 | 55.00 | 1980.00 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 1955.00 | 1955.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 163.00 | 1956.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 92.00 | 2208.00 |
Halino | 22 | 1080 | 36 | 69.00 | 2484.00 |
Lendo | 20 | 360 | 12 | 150.00 | 1800.00 |
Lendo | 20 | 720 | 24 | 79.00 | 1896.00 |
Lendo | 20 | 1080 | 36 | 55.00 | 1980.00 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 1955.00 | 1955.00 |
Zmarta | 20 | 360 | 12 | 163.00 | 1956.00 |
Zmarta | 20 | 720 | 24 | 92.00 | 2208.00 |
Zmarta | 20 | 1080 | 36 | 69.00 | 2484.00 |
Artikkelin muutokset
23.6.2016: Luetteloon Zmartan ja Lendon tiedot
28.2.2015: Listausta päivitetty