Tästä löydät lueteltuna 1500 € pikalainoja.
Edullisin 1500e pikalaina on Credit24, jossa on yhteensä 42,85 euron kulut ja laina-aika yhden kuukauden. Toiseksi halvimman saat myöskin Credit24:ltä, jossa on aikaa maksuun kaksi kuukautta ja ja kokonaiskulut 71,44 euroa. Kolmantena Etua, jossa maksuaika yhden vuoden ja yhteiskuluja 84,00 euroa. Neljäs on Lendo, jossa on kokonaismaksu 1584 € eli kuluiksi tulee 84 €.
Pikalainapalvelu-sarakkeesta pääset lukemaan arvostelun sekä siirtymään pikalainaan. Jos haluat itse vertailla pikalainoja, niin paina kolmioista.
Pikalainalistaus
Pikalainapalvelu | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (vuorokautta) | Erät (kpl) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 30 | 1 | 1542.85 | 1542.85 |
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 785.72 | 1571.44 |
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 533.67 | 1601.01 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 407.44 | 1629.76 |
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 331.75 | 1658.75 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 281.35 | 1688.10 |
Credit24 | 19 | 240 | 8 | 218.33 | 1746.64 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 155.41 | 1864.92 |
Credit24 | 19 | 720 | 24 | 95.59 | 2294.16 |
Etua.fi | 22 | 360 | 12 | 132.00 | 1584.00 |
Etua.fi | 22 | 720 | 24 | 69.00 | 1656.00 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 1725.00 | 1725.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 144.00 | 1728.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 81.00 | 1944.00 |
Limiitti | 22 | 45 | 1 | 1725.00 | 1725.00 |
Lendo | 20 | 360 | 12 | 132.00 | 1584.00 |
Lendo | 20 | 720 | 24 | 70.00 | 1680.00 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 1725.00 | 1725.00 |
Artikkelin muutokset
29.9.2015: Lendon tiedot luetteloon
19.2.2015: Muutettu vertailua