Tässä on 1450 € pikalainavertailu.
Halvimman 1450e pikalainan saat Credit24:lta, jossa on 43,66 euroa kokonaiskuluja ja maksuaikaa 30 vuorokautta. Toisena on Credit24 kahden kuukauden laina-ajalla ja 70,94 € kuluilla. Seuraavana on Etua.fi, johon saat laina-aikaa yhden vuoden ja yhteiskuluja on 74,00 €.
Jos haluat muuttaa järjestystä, niin paina nuolista. Vasemman sarakkeen kautta pääset lukemaan minun arvostelun ja hakemaan pikalainaa.
Pikalainaluettelo
Pikalainayhtiö | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (vrk) | Erät (määrä) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 30 | 1 | 1493.66 | 1493.66 |
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 760.47 | 1520.94 |
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 516.38 | 1549.14 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 394.47 | 1577.88 |
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 321.27 | 1606.35 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 272.50 | 1635.00 |
Credit24 | 19 | 240 | 8 | 211.58 | 1692.64 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 150.71 | 1808.52 |
Ekstraluotto | 21 | 30 | 1 | 1725.50 | 1725.50 |
Etua.fi | 22 | 360 | 12 | 127.00 | 1524.00 |
Etua.fi | 22 | 720 | 24 | 67.00 | 1608.00 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 1667.50 | 1667.50 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 1667.00 | 1667.00 |
Artikkelin muutokset
12.9.2016: Vertailuun Ekstraluotto
17.2.2015: Uusittu luettelon tietoja