Olen tähän tehnyt listauksen 1400 € pikalainoista.
Halvin 1400e pikalaina on Credit24, jossa on yksi kuukausi laina-aikaa ja 40,99 euron kokonaiskulut. Seuraava on myöskin Credit24, mutta siinä on maksuaika kaksi kuukautta ja kulut yhteensä 69,50 euroa. Kolmantena on Etua yhden vuoden laina-ajalla ja 76 € yhteiskuluilla. Neljäntenä on Lendo, jossa maksuja on yhteensä 1476 € eli kuluja on yhteensä 76 euroa.
Voit itse vertailla pikalainoja napsauttamalla kolmioiden kohdalta. Pikalainapaikka-sarakkeen kautta pääset arvosteluun sekä pikalainaan.
Pikalainavertailu
Pikalainapaikka | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (vuorokautta) | Erät (määrä) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 30 | 1 | 1440.99 | 1440.99 |
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 734.75 | 1469.50 |
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 499.09 | 1497.27 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 381.28 | 1525.12 |
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 310.67 | 1553.35 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 263.59 | 1581.54 |
Credit24 | 19 | 240 | 8 | 204.77 | 1638.16 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 146.03 | 1752.36 |
Credit24 | 19 | 720 | 24 | 90.41 | 2169.84 |
Etua.fi | 22 | 360 | 12 | 123.00 | 1476.00 |
Etua.fi | 22 | 720 | 24 | 65.00 | 1560.00 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 1610.00 | 1610.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 135.00 | 1620.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 76.00 | 1824.00 |
Lendo | 20 | 360 | 12 | 123.00 | 1476.00 |
Lendo | 20 | 720 | 24 | 65.00 | 1560.00 |
Limiitti | 22 | 45 | 1 | 1610.00 | 1610.00 |
Omalaina | 22 | 360 | 12 | 135.00 | 1620.00 |
Omalaina | 22 | 720 | 24 | 76.00 | 1824.00 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 1610.00 | 1610.00 |
Artikkelin muutokset
27.9.2015: Limiitin tiedot lisätty luetteloon
15.2.2015: Vertailua päivitetty