Olen tähän vertaillut 1300 euron pikalainoja.
Edullisin 1300e pikalaina on Credit24 yhden kuukauden maksuajalla ja jossa yhteiskulut 340,69 €. Sitten on myöskin Credit24, jossa aikaa maksuun kaksi kuukautta ja kokonaiskulut 66,70 €. Kolmas on Etua.fi vuoden laina-ajalla ja 68 euron kuluilla.
Jos haluat itse vertailla pikalainoja, niin paina kolmioista. Pikalainapalvelu-sarakkeen kautta pääset arvosteluun ja hakemaan pikalainaa.
Pikalainaluettelo
Pikalainapalvelu | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (vuorokautta) | Erät (määrä) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 30 | 1 | 1340.69 | 1340.69 |
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 683.35 | 1366.70 |
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 464.51 | 1393.53 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 355.21 | 1420.84 |
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 289.58 | 1447.90 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 245.86 | 1475.16 |
Credit24 | 19 | 210 | 7 | 214.64 | 1502.48 |
Credit24 | 19 | 240 | 8 | 191.24 | 1529.92 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 136.67 | 1640.04 |
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 114.00 | 1368.00 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 60.00 | 1440.00 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 1495.00 | 1495.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 125.00 | 1500.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 71.00 | 1704.00 |
Lendo | 20 | 360 | 12 | 115.00 | 1380.00 |
Lendo | 20 | 720 | 24 | 60.00 | 1495.00 |
Omalaina | 22 | 360 | 12 | 125.00 | 1500.00 |
Omalaina | 22 | 720 | 24 | 71.00 | 1704.00 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 1495.00 | 1495.00 |
Artikkelin muutokset
23.9.2015: Lendon tiedot lisätty listaukseen
11.2.2015: Päivitetty luetteloa