Olen tähän tehnyt 1250 euron pikalainavertailun.
Halvimman 1250e pikalainan saat Credit24:lta, jossa kulut ovat 65,26 € ja laina-aika kaksi kuukautta. Seuraavana on Etua vuoden maksuajalla ja 70 euron kuluilla. Kolmas on Credit24, johon saat aikaa maksuun kolme kuukautta ja yhteiskulut ovat 91,66 euroa.
Voit muuttaa vertailun järjestystä napsauttamalla nuolista. Pikalainayhtiö-sarakkeesta pääset pikalainaan ja lukemaan arvostelun.
Pikalainavertailu
Pikalainayhtiö | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (vuorokautta) | Erät (määrä) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 657.63 | 1315.26 |
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 447.22 | 1341.66 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 342.03 | 1368.12 |
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 278.99 | 1394.95 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 236.95 | 1421.70 |
Credit24 | 19 | 210 | 7 | 206.93 | 1448.51 |
Credit24 | 19 | 240 | 8 | 184.43 | 1475.44 |
Ekstraluotto | 21 | 30 | 1 | 1487.50 | 1487.50 |
Etua.fi | 22 | 360 | 12 | 110.00 | 1320.00 |
Etua.fi | 22 | 720 | 24 | 58.00 | 1392.00 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 1437.50 | 1437.50 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 1437.00 | 1437.00 |
Artikkelin muutokset
6.9.2016: Lisätty Ekstraluotto vertailuun
9.2.2015: Päivitetty listausta