Tähän on listattu 1050 € pikalainoja.
Kaikista halvin 1050e pikalaina on Etua.fi, johon saat laina-aikaa yhden vuoden ja kuluiksi tulee 54 euroa. Toisena on Credit24, jossa kulut ovat 55,62 € ja maksuaika kaksi kuukautta. Kolmantena on myöskin Credit24 kolmen kuukauden laina-ajalla ja 78,39 € kokonaiskuluilla.
Voit itse vertailla pikalainoja painamalla kolmioista. Pikalainapalvelu-sarakkeen kautta lukemaan arvostelun sekä hakemaan pikalainaa.
Pikalainavertailu
Pikalainapalvelu | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (vuorokautta) | Erät (määrä) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 552.81 | 1105.62 |
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 376.13 | 1128.39 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 287.83 | 1151.32 |
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 234.85 | 1174.25 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 199.58 | 1197.48 |
Credit24 | 19 | 210 | 7 | 174.36 | 1220.52 |
Credit24 | 19 | 240 | 8 | 155.45 | 1243.60 |
Ekstraluotto | 21 | 360 | 12 | 1249.50 | 1249.50 |
Etua.fi | 22 | 360 | 12 | 92.00 | 1104.00 |
Etua.fi | 22 | 720 | 24 | 48.00 | 1152.00 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 1207.50 | 1207.50 |
Limiitti | 22 | 45 | 1 | 1208.00 | 1208.00 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 1207.00 | 1207.00 |
Artikkelin muutokset
6.10.2015: Ekstraluoton tiedot lisätty vertailuun
29.1.2015: Päivitetty listausta