Tässä on kaikki 100 euron pikalainat vertailussa.
Halvimman 100e pikalainan tarjoaa Vivus, jossa kulut ovat 0 euroa, mutta sinun täytyy olla uusi asiakas. Sitten on Credit24 yhden kuukauden maksuajalla sekä 6,88 € kokonaiskuluilla. Kolmannessa on yhteiskulut 12,80 € ja laina-aika kaksi kuukautta.
Nuolia painamalla voit muuttaa järjestystä esim. halvimman mukaan. Pikalainayhtiö-sarakkeesta pääset pikalainaan.
Pikalainaluettelo
Pikalainayhtiö | Ikäraja (v) | Maksuaika (pv) | Maksuerät | Kokonaismaksu (€) |
---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 30 | 1 | 106.88 |
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 112.80 |
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 118.73 |
Ekstraluotto | 21 | 30 | 1 | 119.00 |
Euro24 | 21 | 30 | 1 | 118.90 |
Everyday | 18 | 45 | 1 | 115.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 120.00 |
Lainasto | 18 | 360 | 1 | 137.50 |
Limiitti | 22 | 45 | 1 | 115.00 |
Limiitti * | 22 | 45 | 1 | 100.00 |
Luottoraha | 20 | 30 | 1 | 119.00 |
OmaLaina | 22 | 360 | 12 | 120.00 |
Pikavippi.fi | 18 | 180 | 1 | 125.00 |
Reissuvippi | 18 | 360 | 1 | 137.50 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 115.00 |
Vivus * | 20 | 30 | 1 | 100.00 |
* uudelle asiakkaalle
Artikkelin muutokset
11.11.2015: Sivulle lisätty Ekstraluoton sekä Lainaston tiedot
12.6.2015: Luetteloa muokattu
1.10.2014: Vertailuun Halens, Vivus, Pikavippi.fi ja OmaLaina