Tähän olen listannut kaikki 1000 euron pikalainat.
Edullisimman 1000e pikalainan saat Etualta, Lendolta ja Freedom Rahoitukselta, joissa maksut ovat yhteensä 1056 € eli kuluja on 56 euroa. Seuraavana on Credit24 on kolmen kuukauden maksuajalla sekä 63,90 € kokonaiskuluilla. Kolmannessa on kokonaismaksut 1082,20 €, joten yhteiskulut ovat 82,20 €.
Pikalainat on järjestetty oletuksena nimen mukaan, mutta voit muuttaa järjestystä painamalla nuolista. Pikalainapaikka-sarakkeesta pääset lainaan.
Pikalainalistaus
Pikalainapaikka | Ikäraja (v) | Maksuaika (pv) | Maksuerät (määrä) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 354.63 | 1063.90 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 270.55 | 1082.20 |
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 220.12 | 1100.60 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 186.51 | 1119.10 |
Credit24 | 19 | 270 | 9 | 130.53 | 1174.80 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 106.46 | 1277.61 |
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 88.00 | 1056.00 |
Everyday | 18 | 45 | 1 | 1150.00 | 1150.00 |
Euroloan | 18 | 30 | 1 | 1244.86 | 1244.86 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 88.00 | 1056.00 |
Lendo | 20 | 360 | 12 | 88.00 | 1056.00 |
Ostosraha | 20 | 360 | 12 | 103.09 | 1237.00 |
Ostosraha | 20 | 720 | 24 | 60.94 | 1462.51 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 1150.00 | 1150.00 |
Zmarta | 20 | 360 | 12 | 96.00 | 1152.00 |
Artikkelin muutokset
7.1.2016: Lendon, Zmartan ja Freedom Rahoituksen tiedot lisätty vertailuun
10.6.2015: Muutettu listausta
26.9.2014: Päivitetty luetteloon Etua.fi, Vivus ja Ostosraha